CONTRATS PROGRAMMES
CONTRATS PROGRAMMES
Le developpement des filières de production
Le Plan Maroc Vert a fait de l’approche « Chaine de Valeur » un choix stratégique pour la mise à niveau et la modernisation des filières de production. Ce choix est matérialisé par la mise en place d’un cadre contractuel et de partenariat entre l’Etat et les interprofessions.
A ce jour, 19 contrats-programmes ont été signés entre l’Etats et les différentes interprofessions. Ils fixent les objectifs, les mécanismes de mise en œuvre ainsi que les engagements des parties signataires pour le développent des filières agricoles.
Ces contrats-programmes concernent 14 filières végétales et 5 filières animales, comme indiqué dans les tableaux suivants :
Tab.1: Contrats-Programme (CP) relatifs au développement des filières végétales:
N° | Filière | Date de signature du CP | Période | Interprofession | Acronyme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sucre | Avril 2008 | 2008-2020 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre | FIMASUCRE |
2 | Olive | Avril 2009 | 2009-2020 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Olive | INTERPROLIVE |
3 | Agrumes | Avril 2008 | 2008-2018 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes | Maroc Citrus |
4 | Biologique | Avril 2015 | 2015-2020 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Productions Biologiques | FIMABIO |
5 | Palmier | Avril 2010 | 2010-2020 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Dattes | FIADATTES |
6 | Rose à parfum | Avril 2012 | 2012-2020 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine de Rose à Parfum | FIMAROSE |
7 | Safran | Avril 2012 | 2012-2020 | Fédération interprofessionnelle Marocaine du Safran | FIMASAFRAN |
8 | Oléagineuses | Avril 2013 | 2013-2020 | Fédération Interprofessionnelle des Oléagineux | FOLEA |
9 | Rizicole | Avril 2014 | 2014-2020 | Fédération Nationale Interprofessionnelle du Riz | FNIR |
10 | Céréalière | Avril 2009 | 2009-2020 | Fédération Nationale Interprofessionnelles des activités céréalières | FIAC |
11 | Arboriculture | Avril 2011 | 2011-2020 | Fédération de Développement de l’Arboriculture au Maroc | FEDAM |
12 | Arganier | Avril 2011 | 2011-2020 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine d’Arganier | FIMARGANE |
13 | Maraichage | Avril 2009 | 2009-2020 | Fédération Marocaine Interprofessionnelle de Production et d’Exportation des Fruits et Légumes | FIFEL |
14 | Semences | Avril 2009 | 2009-2020 | Fédération Nationale Interprofessionnelle des Semences et Plants | FNIS |
Tab.2: Contrats-Programme (CP) relatifs au développement des filières animales:
N° | Filière | Date de signature du CP | Période | Interprofession | Acronyme |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lait | Avril 2009 | 2009-2020 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Lait | FIMALAIT |
2 | Aviculture | Avril 2011 | 2011-2020 | Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole | FISA |
3 | Viandes rouges | Avril 2011 | 2011-2020 | Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges | FIVIAR |
4 | Apiculture | Avril 2011 | 2011-2020 | Fédération Interprofessionnelle Marocaine de L’Apiculture | FIMAP |
5 | Camelin | Avril 2011 | 2011-2020 | Présidents des chambres d’agriculture du Sud. | - |